电子银行收费表
生效日期:2023年8月1日
收费项目 (收费包括消费税**) | 个人/中小型企业 | 企业 |
---|---|---|
ETOKEN (首次申请) | 豁免 | 马币 50.00 |
ETOKEN (损坏、遗失补发) | 马币30.00 | 马币 30.00 |
ETOKEN (到期补发) | 豁免 | 豁免 |
每月服务费 | 豁免 | 豁免 |
汇出汇款 - 电报费 | 马币30.00 | 马币30.00 |
低于马币5000.00 的汇出汇款 - 手续费 | 马币2.00 | 马币2.00 |
外币交易费用 | *美元 4.00 | *美元 4.00 |
境内他行转账-IBG |
|
马币 0.10 |
约期付款 | 马币2.00 | -- |
境内他行即时转账-DuitNow (适用于马币5000.01及以上的交易) |
马币0.50 | 马币0.50 |
RENTAS | -- | 马币2.00 |
* 外币兑本币按当天银行牌价折算
** 消费税率为0%。