外币存款利率表

人民币电子存款账户
     存款金额           生效日期           年利率 (%)   
所有金额 2022年 12月 30日 0.25%

 

外币定期存款帐户 (年利率 %)
生效日期 2022年10月25日 2023年2月17日 2022年10月25日 2022年10月25日 2022年10月25日
定期存款期限 人民币 美元 港币* 新加坡元* 澳大利亚元*
1 个月 1.20 3.70 2.25 2.60 2.40
2 个月 1.20 3.70 2.25 2.60 2.40
3 个月 1.60 4.35 3.30 3.00 2.70
4 个月 1.60 4.35 3.30 3.00 2.70
5 个月 1.60 4.35 3.30 3.00 2.70
6 个月 1.70 4.60 3.70 3.10 3.00
7 个月 1.70 4.60 3.70 3.10 3.00
8 个月 1.70 4.60 3.70 3.10 3.00
9 个月 1.80 4.65 3.80 3.20 3.20
10 个月 1.80 4.65 3.80 3.20 3.20
11 个月 1.80 4.65 3.80 3.20 3.20
12 个月 1.90 4.80 4.00 3.30 3.40
* 仅适用于个人金融客户
免责声明 :

本行会尽一切努力保证银行网站上公布的利率的准确性,但建议客户在存款之前和银行确认相关利率。