外币存款利率表

人民币电子存款账户
     存款金额           生效日期           年利率 (%)   
所有金额 2022年 12月 30日 0.25%

 

外币定期存款帐户 (年利率 %)
生效日期 2024年09月30日 2024年09月19日 2024年09月19日 2023年06月20日 2024年09月19日 2023年06月20日 2023年06月20日
定期存款期限 美元 人民币 欧元 港币* 新加坡元* 澳大利亚元* 英镑*
1个月 4.40% 1.25% 2.90% 3.80% 3.20% 3.40% 4.00%
2个月 4.40% 1.25% 2.90% 3.80% 3.20% 3.40% 4.00%
3个月 4.55% 1.40% 2.85% 3.85% 3.20% 3.50% 4.10%
4个月 4.55% 1.40% 2.85% 3.85% 3.20% 3.50% 4.10%
5个月 4.55% 1.40% 2.85% 3.85% 3.20% 3.50% 4.10%
6个月 4.40% 1.55% 2.80% 3.90% 3.00% 3.60% 4.20%
7个月 4.40% 1.55% 2.80% 3.90% 3.00% 3.60% 4.20%
8个月 4.40% 1.55% 2.80% 3.90% 3.00% 3.60% 4.20%
9个月 4.30% 1.70% 2.75% 3.95% 2.80% 3.70% 4.30%
10个月 4.30% 1.70% 2.75% 3.95% 2.80% 3.70% 4.30%
11个月 4.30% 1.70% 2.75% 3.95% 2.80% 3.70% 4.30%
12个月 4.15% 1.85% 2.70% 4.00% 2.75% 3.80% 4.40%
* 仅适用于个人金融客户
免责声明 :

本行会尽一切努力保证银行网站上公布的利率的准确性,但建议客户在存款之前和银行确认相关利率。