关于新加坡元和英镑定期存款利率调整的公告(自2025年8月27日起生效)
尊敬的客户,
从2025年8月27日起,我行新加坡元和英镑定期存款利率的调整如下:
定期存款 | 新加坡元 | 英镑 | ||
---|---|---|---|---|
现有的年利率 | 调整后的年利率 | 现有的年利率 | 调整后的年利率 | |
1个月 | 2.00% | 1.50% | 4.00% | 3.80% |
2个月 | 2.00% | 1.50% | 4.00% | 3.80% |
3个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
4个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
5个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
6个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
7个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
8个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
9个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
10个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
11个月 | 2.00% | 1.50% | 4.05% | 3.85% |
12个月 | 2.00% | 1.50% | 4.10% | 3.90% |
欲知更多详情,请致电+603-2059 5566或亲临本行任何一间分行。
特此公告。
马来西亚中国银行
2025 年 8 月 25 日