关于人民币和新加坡元定期存款利率调整的公告(自2026年5月29日起生效)

尊敬的客户,

从2026年5月29日起,我行人民币和新加坡元定期存款利率的调整如下:

定期存款 人民币 新加坡元
现有的年利率 调整后的年利率 现有的年利率 调整后的年利率
1个月 1.10% 无调整 0.90% 0.70%
2个月 1.10% 无调整 0.90% 0.70%
3个月 1.20% 无调整 0.90% 0.70%
4个月 1.20% 无调整 0.90% 0.70%
5个月 1.20% 无调整 0.90% 0.70%
6个月 1.30% 无调整 0.90% 0.70%
7个月 1.30% 无调整 0.90% 0.70%
8个月 1.30% 无调整 0.90% 0.70%
9个月 1.40% 1.35% 0.90% 0.70%
10个月 1.40% 1.35% 0.90% 0.70%
11个月 1.40% 1.35% 0.90% 0.70%
12个月 1.50% 1.40% 0.90% 0.70%

 

欲知更多详情,请致电+603-2059 5566或亲临本行任何一间分行。

特此公告。

 

马来西亚中国银行

2026 年 5 月 28 日