关于英镑定期存款利率调整的公告(自2026年2月5日起生效)
尊敬的客户,
从2026年2月5日起,我行英镑定期存款利率的调整如下:
| 定期存款 | 英镑 | |
|---|---|---|
| 现有的年利率 | 调整后的年利率 | |
| 1个月 | 3.80% | 3.50% |
| 2个月 | 3.80% | 3.50% |
| 3个月 | 3.85% | 3.55% |
| 4个月 | 3.85% | 3.55% |
| 5个月 | 3.85% | 3.55% |
| 6个月 | 3.85% | 3.55% |
| 7个月 | 3.85% | 3.55% |
| 8个月 | 3.85% | 3.55% |
| 9个月 | 3.85% | 3.55% |
| 10个月 | 3.85% | 3.55% |
| 11个月 | 3.85% | 3.55% |
| 12个月 | 3.85% | 3.55% |
欲知更多详情,请致电+603-2059 5566或亲临本行任何一间分行。
特此公告。
马来西亚中国银行
2026 年 2 月 4 日
