关于马币储蓄账户采用 “金额超额分层” 计算方式公告 (2020年1月1日起生效)

尊敬的客户,

从2020年1月1日起,我行马币储蓄账户将会采用“金额超额分层”利息计算方式。“金额超额分层” 利息计算方式如下例子所示。

 

例子 1:
以下是马币50万金额一天所赚取的利息:

存款金额 年利率 计算方式 利息所得(RM)
首RM50,000 0.25% 首RM50,000金额 x 0.25% x 1/365 0.34
不超过RM200,000 0.35% 随后RM150,000金额 x 0.35% x 1/365 1.44
不超过RM500,000 0.50% 随后RM300,000金额 x 0.50% x 1/365 4.11
不超过RM1,000,000 0.75% 随后RM0金额 x 0.75% x 1/365 0
RM1,000,000以上 1.00% 随后RM0金额 x 1.00% x 1/365 0
总利息所得 5.89

 

 

例子2:
以下是马币100万金额一天所赚取的利率:

存款金额 年利率 计算方式 利息所得(RM)
首RM50,000 0.25% 首 RM50,000金额 x 0.25% x 1/365 0.34
不超过RM200,000 0.35% 随后RM150,000金额 x 0.35% x 1/365 1.44
不超过RM500,000 0.50% 随后RM300,000金额 x 0.50% x 1/365 4.11
不超过RM1,000,000 0.75% 随后RM500,000金额 x 0.75% x 1/365 10.27
RM1,000,000以上 1.00% 随后RM0金额 x 1.00% x 1/365 0
总利息所得 16.16

 

 

欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。

特此公告

 

马来西亚中国银行
2019年12月6日