关于美元、 人民币、港币、新加坡元、 澳大利亚元、 欧元和英镑定期存款利率调整公告(2023年6月20日起生效)

尊敬的客户,

从2023年6月20日起,我行将调整1至12个月 美元、 人民币、港币、新加坡元、 澳大利亚元、 欧元和英镑定期存款利率如下:

定期存款   美元 人民币 港币 新加坡元 澳大利亚元 欧元 英镑
年利率  年利率 年利率 年利率 年利率 年利率 年利率
1个月 4.30% 1.50% 3.80% 3.50% 3.40% 2.60% 4.00%
2个月 4.30% 1.50% 3.80% 3.50% 3.40% 2.60% 4.00%
3个月 4.95% 1.65% 3.85% 3.50% 3.50% 2.90% 4.10%
4个月 4.95% 1.65% 3.85% 3.50% 3.50% 2.90% 4.10%
5个月 4.95% 1.65% 3.85% 3.50% 3.50% 2.90% 4.10%
6个月 5.00% 1.80% 3.90% 3.55% 3.60% 3.00% 4.20%
7个月 5.00% 1.80% 3.90% 3.55% 3.60% 3.00% 4.20%
8个月 5.00% 1.80% 3.90% 3.55% 3.60% 3.00% 4.20%
9个月 5.05% 1.95% 3.95% 3.55% 3.70% 3.10% 4.30%
10个月 5.05% 1.95% 3.95% 3.55% 3.70% 3.10% 4.30%
11个月 5.05% 1.95% 3.95% 3.55% 3.70% 3.10% 4.30%
12个月 5.05% 2.10% 4.00% 3.60% 3.80% 3.20% 4.40%

 

欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。

特此公告。

 

马来西亚中国银行
2023 年 6 月 19 日