关于马币定期存款利率调整的公告 (2024年12月12日起生效)
尊敬的客户,
从2024 年12 月12日起,我行马币定期存款利率如下:
定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2024年12月12日生效的年利率 |
---|---|---|
1 个月 | 2.90% | 2.80% |
2 个月 | 2.90% | 2.80% |
3 个月 | 3.00% | 2.90% |
4 个月 | 3.00% | 2.90% |
5 个月 | 3.00% | 2.90% |
6 个月 | 3.05% | 2.95% |
7 个月 | 3.05% | 2.95% |
8 个月 | 3.05% | 2.95% |
9 个月 | 3.10% | 3.00% |
10 个月 | 3.10% | 3.00% |
11 个月 | 3.10% | 3.00% |
12 个月 | 3.15% | 3.05% |
13 至 60 个月 | 3.15% | 3.05% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2024年12月09日