关于马币定期存款利率调整的公告 (2025年09月22日起生效)
尊敬的客户,
从2025 年09 月22日起,我行马币定期存款利率如下:
| 定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2025年08月08日生效的年利率 | 
|---|---|---|
| 1 个月 | 2.15% | 2.00% | 
| 2 个月 | 2.15% | 2.00% | 
| 3 个月 | 2.35% | 2.20% | 
| 4 个月 | 2.35% | 2.20% | 
| 5 个月 | 2.35% | 2.20% | 
| 6 个月 | 2.40% | 2.25% | 
| 7 个月 | 2.40% | 2.25% | 
| 8 个月 | 2.40% | 2.25% | 
| 9 个月 | 2.45% | 2.30% | 
| 10 个月 | 2.45% | 2.30% | 
| 11 个月 | 2.45% | 2.30% | 
| 12 个月 | 2.50% | 2.35% | 
| 13 至 60 个月 | 2.50% | 2.35% | 
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2025年09月19日
