关于美元定期存款利率调整的公告 (2024年12月12日起生效)
尊敬的客户,
从2024年12月12日起,我行1至12个月美元定期存款利率如下:
定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2024年09月30日生效的年利率 |
---|---|---|
1 个月 | 4.40% | 4.40% |
2 个月 | 4.40% | 4.40% |
3 个月 | 4.55% | 4.55% |
4 个月 | 4.55% | 4.55% |
5 个月 | 4.55% | 4.55% |
6 个月 | 4.40% | 4.40% |
7 个月 | 4.40% | 4.40% |
8 个月 | 4.40% | 4.40% |
9 个月 | 4.30% | 4.20% |
10 个月 | 4.30% | 4.20% |
11 个月 | 4.30% | 4.20% |
12 个月 | 4.15% | 3.95% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2024年12月09日