关于美元定期存款利率调整的公告 (2026年1月13日起生效)
尊敬的客户,
从2026年1月13日起,我行1至12个月美元定期存款利率如下:
| 定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2026年1月13日生效的年利率 |
|---|---|---|
| 1 个月 | 3.80% | 3.55% |
| 2 个月 | 3.80% | 3.55% |
| 3 个月 | 3.75% | 3.50% |
| 4 个月 | 3.75% | 3.50% |
| 5 个月 | 3.75% | 3.50% |
| 6 个月 | 3.60% | 3.35% |
| 7 个月 | 3.60% | 3.35% |
| 8 个月 | 3.60% | 3.35% |
| 9 个月 | 3.50% | 3.30% |
| 10 个月 | 3.50% | 3.30% |
| 11 个月 | 3.50% | 3.30% |
| 12 个月 | 3.50% | 3.25% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2026年1月10日
