外币存款利率表
人民币电子存款账户 | ||
---|---|---|
存款金额 | 生效日期 | 年利率 (%) |
所有金额 | 2022年 12月 30日 | 0.25% |
外币定期存款帐户 (年利率 %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生效日期 | 2025年03月25日 | 2025年06月05日 | 2025年06月05日 | 2025年06月05日 | 2025年03月25日 | 2025年06月05日 | 2025年06月05日 |
定期存款期限 | 美元 | 人民币 | 欧元 | 港币* | 新加坡元* | 澳大利亚元* | 英镑* |
1个月 | 4.35% | 1.10% | 1.50% | 1.00% | 2.00% | 3.35% | 4.00% |
2个月 | 4.35% | 1.10% | 1.50% | 1.00% | 2.00% | 3.35% | 4.00% |
3个月 | 4.40% | 1.20% | 1.50% | 1.40% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
4个月 | 4.40% | 1.20% | 1.50% | 1.40% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
5个月 | 4.40% | 1.20% | 1.50% | 1.40% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
6个月 | 4.30% | 1.30% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
7个月 | 4.30% | 1.30% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
8个月 | 4.30% | 1.30% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
9个月 | 4.15% | 1.40% | 1.50% | 2.30% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
10个月 | 4.15% | 1.40% | 1.50% | 2.30% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
11个月 | 4.15% | 1.40% | 1.50% | 2.30% | 2.00% | 3.40% | 4.05% |
12个月 | 3.90% | 1.50% | 1.50% | 2.40% | 2.00% | 3.45% | 4.10% |
* 仅适用于个人金融客户 | |||||||
免责声明 : 本行会尽一切努力保证银行网站上公布的利率的准确性,但建议客户在存款之前和银行确认相关利率。 |