马币利率表
| 贷款利率 | ||
|---|---|---|
| 利率的种类 | 生效日期 | 年利率 (%) |
| 基本贷款利率(BLR) | 15-Jul-25 | 6.35% |
| 基準利率(BR) | 15-Jul-25 | 3.55% |
| 标准基準利率(SBR) | 15-Jul-25 | 2.75% |
| 指示性的有效贷款利率(三十年的标准房屋贷款RM350,000及无锁定期限)是4.55% | ||
| 储蓄账户/基本储蓄账户 | ||
| 存款金额 | 生效日期 | 年利率 (%) |
| 所有金额 | 15-Jul-20 | 0.25% |
| 马币电子储蓄账户 | ||
| 存款金额 | 生效日期 | 年利率 (%) |
| 不超过RM50,000 | 30-Dec-22 | 0.25% |
| 不超过RM500,000 | 30-Dec-22 | 0.35% |
| 不超过RM1,000,000 | 30-Dec-22 | 0.50% |
| RM1,000,000 以上 | 30-Dec-22 | 0.75% |
| 中银理财储蓄账户 | ||
| 存款金额 | 生效日期 | 年利率 (%) |
| 不超过RM50,000 | 15-Jul-20 | 0.25% |
| 不超过RM250,000 | 15-Jul-20 | 0.50% |
| 不超过RM1,000,000 | 15-Jul-20 | 0.75% |
| RM1,000,000 以上 | 15-Jul-20 | 1.00% |
| 定期存款账户 | ||
| 定期存款期限 | 生效日期 | 年利率 (%) |
| 1 个月 | 22-Sept-25 | 2.00% |
| 2 个月 | 22-Sept-25 | 2.00% |
| 3 个月 | 22-Sept-25 | 2.20% |
| 4 个月 | 22-Sept-25 | 2.20% |
| 5 个月 | 22-Sept-25 | 2.20% |
| 6 个月 | 22-Sept-25 | 2.25% |
| 7 个月 | 22-Sept-25 | 2.25% |
| 8 个月 | 22-Sept-25 | 2.25% |
| 9 个月 | 22-Sept-25 | 2.30% |
| 10 个月 | 22-Sept-25 | 2.30% |
| 11 个月 | 22-Sept-25 | 2.30% |
| 12 个月 | 22-Sept-25 | 2.35% |
| 13 至 60 个月 | 22-Sept-25 | 2.35% |
免责声明:本行会尽一切努力保证银行网站上公布的利率的准确性,但建议客户在存款之前和银行确认相关利率。

