关于美元、港币、新加坡元和欧元定期存款利率调整的公告(自2025年3月25日起生效)

尊敬的客户,

从2025年3月25日起,我行美元、港币、新加坡元和欧元定期存款利率的调整如下:

定期存款 美元 港币 新加坡元 欧元
年利率 年利率 年利率 年利率
1个月 4.35% 3.65% 2.00% 2.30%
2个月 4.35% 3.65% 2.00% 2.30%
3个月 4.40% 3.70% 2.00% 2.25%
4个月 4.40% 3.70% 2.00% 2.25%
5个月 4.40% 3.70% 2.00% 2.25%
6个月 4.30% 3.75% 2.00% 2.20%
7个月 4.30% 3.75% 2.00% 2.20%
8个月 4.30% 3.75% 2.00% 2.20%
9个月 4.15% 3.80% 2.00% 2.15%
10个月 4.15% 3.80% 2.00% 2.15%
11个月 4.15% 3.80% 2.00% 2.15%
12个月 3.90% 3.85% 2.00% 2.10%

 

欲知更多详情,请致电+603-2059 5566或亲临本行任何一间分行。

特此公告。

马来西亚中国银行

2025 年 3 月 24 日