关于美元、人民币、新加坡元和欧元定期存款利率调整的公告(自2024年9月19日起生效)
尊敬的客户,
从2024年9月19日起,我行将调整美元、人民币、新加坡元和欧元定期存款利率如下:
| 定期存款 | 美元 | 人民币 | 新加坡元 | 欧元 |
|---|---|---|---|---|
| 年利率 | 年利率 | 年利率 | 年利率 | |
| 1个月 | 4.70% | 1.25% | 3.20% | 2.90% |
| 2个月 | 4.70% | 1.25% | 3.20% | 2.90% |
| 3个月 | 5.05% | 1.40% | 3.20% | 2.85% |
| 4个月 | 5.05% | 1.40% | 3.20% | 2.85% |
| 5个月 | 5.05% | 1.40% | 3.20% | 2.85% |
| 6个月 | 4.90% | 1.55% | 3.00% | 2.80% |
| 7个月 | 4.90% | 1.55% | 3.00% | 2.80% |
| 8个月 | 4.90% | 1.55% | 3.00% | 2.80% |
| 9个月 | 4.80% | 1.70% | 2.80% | 2.75% |
| 10个月 | 4.80% | 1.70% | 2.80% | 2.75% |
| 11个月 | 4.80% | 1.70% | 2.80% | 2.75% |
| 12个月 | 4.65% | 1.85% | 2.75% | 2.70% |
欲知更多详情,请致电客户服务热线 +603-2059 5566或亲临本行任何一间分行。
特此公告。
马来西亚中国银行
2024 年 9 月 13 日
