关于人民币定期存款利率调整的公告 (2019年11月21日起生效)
尊敬的客户,
从2019年11月21日起,我行1至12个月人民币定期存款利率如下:
| 定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2019年11月21日生效的年利率 |
|---|---|---|
| 1 个月 | 1.80% | 1.60% |
| 2 个月 | 1.80% | 1.60% |
| 3 个月 | 2.05% | 2.00% |
| 4 个月 | 2.05% | 2.00% |
| 5 个月 | 2.05% | 2.00% |
| 6 个月 | 2.30% | 2.25% |
| 7 个月 | 2.30% | 2.25% |
| 8 个月 | 2.30% | 2.25% |
| 9 个月 | 2.55% | 2.50% |
| 10 个月 | 2.55% | 2.50% |
| 11 个月 | 2.55% | 2.50% |
| 12 个月 | 2.85% | 2.75% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2019年11月21日
