关于美元定期存款利率调整的公告 (2025年10月30日起生效)
尊敬的客户,
从2025年10月30日起,我行1至12个月美元定期存款利率如下:
| 定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2025年10月30日生效的年利率 | 
|---|---|---|
| 1 个月 | 4.05% | 3.85% | 
| 2 个月 | 4.05% | 3.85% | 
| 3 个月 | 4.00% | 3.80% | 
| 4 个月 | 4.00% | 3.80% | 
| 5 个月 | 4.00% | 3.80% | 
| 6 个月 | 3.90% | 3.70% | 
| 7 个月 | 3.90% | 3.70% | 
| 8 个月 | 3.90% | 3.70% | 
| 9 个月 | 3.80% | 3.65% | 
| 10 个月 | 3.80% | 3.65% | 
| 11 个月 | 3.80% | 3.65% | 
| 12 个月 | 3.70% | 3.55% | 
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2025年10月27日
