关于美元定期存款利率调整的公告 (2025年07月15日起生效)
尊敬的客户,
从2025年07月15日起,我行1至12个月美元定期存款利率如下:
定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2025年07月15日生效的年利率 |
---|---|---|
1 个月 | 4.35% | 4.25% |
2 个月 | 4.35% | 4.25% |
3 个月 | 4.40% | 4.35% |
4 个月 | 4.40% | 4.35% |
5 个月 | 4.40% | 4.35% |
6 个月 | 4.30% | 4.10% |
7 个月 | 4.30% | 4.10% |
8 个月 | 4.30% | 4.10% |
9 个月 | 4.15% | 3.95% |
10 个月 | 4.15% | 3.95% |
11 个月 | 4.15% | 3.95% |
12 个月 | 3.90% | 3.80% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2025年07月11日