关于美元定期存款利率调整的公告 (2025年09月30日起生效)
尊敬的客户,
从2025年09月30日起,我行1至12个月美元定期存款利率如下:
定期存款期限 | 现有的年利率 | 从2025年09月30日生效的年利率 |
---|---|---|
1 个月 | 4.15% | 4.05% |
2 个月 | 4.15% | 4.05% |
3 个月 | 4.10% | 4.00% |
4 个月 | 4.10% | 4.00% |
5 个月 | 4.10% | 4.00% |
6 个月 | 4.00% | 3.90% |
7 个月 | 4.00% | 3.90% |
8 个月 | 4.00% | 3.90% |
9 个月 | 3.85% | 3.80% |
10 个月 | 3.85% | 3.80% |
11 个月 | 3.85% | 3.80% |
12 个月 | 3.70% | 3.70% |
欲知更多详情,致电客户服务热线 +603-2059 5566或请亲临本行任何一间分行。
特此公告
马来西亚中国银行
2025年09月27日