汇款和电子银行收费表
生效日期:2025年3月3日
银行服务 | 收费 | ||||
---|---|---|---|---|---|
电汇(汇出汇款)/ 境内跨行汇款 : | |||||
境内跨行汇款 |
分行柜台 | 手机/网上银行 | |||
个人 | 中小型企业 | 企业 | |||
通过境内跨行汇款支付马币-RENTAS | 电报费 : 每笔 马币 4 | N/A | 马币 2 | ||
通过境内跨行汇款支付马币-IBG | 电报费 : 每笔 马币 0.30 | 豁免 | 马币 0.10 | ||
境内他行即时转账-DuitNow (适用于马币 5000.01及以上的交易)1 |
马币 0.50 | ||||
以外币支付给国外的分行/银行 | |||||
低于马币5,000 | 电报费 : 马币 30 | ||||
服务费 : 马币 2 | |||||
马币5,000等值或以上 | 电报费 : 马币 30 | ||||
电汇(汇出汇款)修改/取消/查询 | 电报费 : 马币 30 | ||||
票汇(汇出汇款)(分行柜台): | |||||
以外币汇票支付给国外的分行/银行 | |||||
马币5,000以下 | 马币 2 | ||||
马币5,000或以上 | 免费 | ||||
汇票报失/补发 | 服务费 : 马币 10 | ||||
印花税 : 马币 10 | |||||
电报费 : 马币 30 | |||||
代理费(如有)* | |||||
要求替换/退款 | 服务费 : 每笔马币 10 | ||||
电报费 : 马币 30 | |||||
汇入汇款: | |||||
境内跨行汇款系统收款RENTAS/IBG | 免费 | ||||
从海外银行收款 | 马币 5 服务费,从汇入款项中扣除 | ||||
汇票(马中行为付款行) | 免费 | ||||
在BOCM未作处理之前取消付款 | 从汇入款项中扣除每笔*美元 15 的费用 | ||||
在BOCM通知汇款行关于付款细节后取消付款 | 从汇入款项中扣除每笔*美元 30的费用 (不包括汇兑损失) |
||||
发送查询报文给汇款银行 | 从汇入款项中扣除每笔 马币 30 | ||||
银行本票 (分行柜台): | |||||
所有银行本票除了MIDF/MIH | 服务费: 马币 5 | ||||
印花税: 马币 1 | |||||
手续费: 马币 0.50 | |||||
MIDF/MIH 新申请 | 印花税: 马币 1 | ||||
报失 | 服务费: 每张马币 10 | ||||
印花费: 马币 10 | |||||
补发 | 服务费: 马币 5 | ||||
印花税: 马币 1 | |||||
取消/回购 | 服务费: 每张马币 2 | ||||
电子银行服务 | |||||
银行服务 | 个人 | 中小型企业 | 企业 | ||
ETOKEN (首次申请) | 豁免 | 豁免 | 马币 50 | ||
ETOKEN (损坏、遗失补发) | 马币 30 | ||||
ETOKEN (到期补发) | 豁免 | ||||
每月服务费 | 豁免 |
1 适用于 DuitNow Transfer (账号,DuitNow ID),DuitNow QR (境内,境外) 和 DuitNow Request。
* 外币兑本币按当天银行牌价折算。