黄金报价
-- 报价更新至2023年11月28日
产品名称 | 规格(克) | 售价(马币/枚) |
中银"吉"字金钱 | 3 | 1,091 |
中银"祥"字金钱 | 3 | 1,091 |
中银"吉""祥"字金钱套装 | 6 | 2,178 |
中银马到成功金条 | 10 | 3,561 |
20 | 7,066 | |
100 | 35,090 | |
500 | 175,309 | |
传承金:禾乐人生金币 | 13 | 4,529 |
*价格已含0%销售与服务税 (如有)。
此售价表仅供参考,以柜台实际订购时的价格为准。未经中国银行许可,不得转载本售价表全部或部分内容。